인기핵심어
#교실혁명주요 메뉴 바로가기
주요 메뉴 바로가기
운영 과정
-
연수 유형 분포
(비율기준 - 연수시간)
-
연수 분야
| 운영/과정명 | 차시 | 계획인원 | 신청인원 | 신청기간 | 교육기간 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체과정이 존재하지 않습니다. | ||||||
| 운영/과정명 | 차시 | 계획인원 | 신청인원 | 신청기간 | 교육기간 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 집합과정이 존재하지 않습니다. | ||||||
| 운영/과정명 | 차시 | 계획인원 | 신청인원 | 신청기간 | 교육기간 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 혼합과정이 존재하지 않습니다. | ||||||
| 운영/과정명 | 차시 | 계획인원 | 신청인원 | 신청기간 | 교육기간 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 화상과정이 존재하지 않습니다. | ||||||
| 운영/과정명 | 차시 | 계획인원 | 신청인원 | 신청기간 | 교육기간 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 원격과정이 존재하지 않습니다. | ||||||
| 운영/과정명 | 재생시간 | 구분 | 시작일자 | 종료일자 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 마이 크로 |
[T] 구글 사이트 도구를 활용한 온라인 포트폴리오 만들기 |
00 | 기관등록 | 25.03.20 | 25.12.31 |
| 마이 크로 |
[T] 엔트리로 인공지능 융합 수업 설계하기 |
00 | 기관등록 | 25.03.20 | 25.12.31 |
| 마이 크로 |
[T] 영상 AI 기술을 활용한 예술 창작 수업 시작하기 |
00 | 기관등록 | 25.03.20 | 25.12.31 |
| 마이 크로 |
에듀테크 활용과 창의성 향상의 연결성 |
02:31 | 코스웨어 | 24.07.22 | - |
| 마이 크로 |
(패널 대화) 에듀테크 활용과 창의성 향상의 연결성 |
02:30 | 기관등록 | 25.03.20 | 25.12.31 |
신규 과정
과정이 존재하지 않습니다.
인기 과정
과정이 존재하지 않습니다.
추천 과정
과정이 존재하지 않습니다.
연수원 소식

